<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Benchmark Zewu Prypeci od GSC!</title>
	<atom:link href="http://stalker.pl/2009/11/18/benchmark-zewu-prypeci-od-gsc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stalker.pl/index.php/2009/11/18/benchmark-zewu-prypeci-od-gsc/</link>
	<description>Największa polska społeczność gry S.T.A.L.K.E.R.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Kontroler</title>
		<link>http://stalker.pl/index.php/2009/11/18/benchmark-zewu-prypeci-od-gsc/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>Kontroler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 07:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stalker.pl/index.php?p=2541#comment-379</guid>
		<description>No ,a czemu nie warto tak i tak będziesz musiał directx&#039;a uaktualnić ,jeżeli będziesz chciał sobie pograć w stalkera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ,a czemu nie warto tak i tak będziesz musiał directx&#8217;a uaktualnić ,jeżeli będziesz chciał sobie pograć w stalkera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: inzkulozik</title>
		<link>http://stalker.pl/index.php/2009/11/18/benchmark-zewu-prypeci-od-gsc/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>inzkulozik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stalker.pl/index.php?p=2541#comment-378</guid>
		<description>Instalował to ktoś na Win7? Stwierdza nieaktualny DirectX, zastanawiam się czy warto aby mi ściągało jakieś uaktualnienie w tej kwestii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Instalował to ktoś na Win7? Stwierdza nieaktualny DirectX, zastanawiam się czy warto aby mi ściągało jakieś uaktualnienie w tej kwestii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michu33</title>
		<link>http://stalker.pl/index.php/2009/11/18/benchmark-zewu-prypeci-od-gsc/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Michu33</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stalker.pl/index.php?p=2541#comment-366</guid>
		<description>Nie najgorzej, mam średnoi 60 fps, ale min w mocno słoneczny dzień miałem 4 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie najgorzej, mam średnoi 60 fps, ale min w mocno słoneczny dzień miałem 4 ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: caleb59</title>
		<link>http://stalker.pl/index.php/2009/11/18/benchmark-zewu-prypeci-od-gsc/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>caleb59</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stalker.pl/index.php?p=2541#comment-364</guid>
		<description>Co do benchmarka to tak między nami...Wiadomo, że ten benchmark to nic innego jak chwyt reklamowy/marketingowy - GSC dało na testy najlepiej zoptymalizowaną/dopracowaną lokację z całej gry, na której każdy powinien mieć na zwykłym statyku luźno te 70fps średnio co nie oznacza ze na mapach Janov/Jupiter i Zaton będzie tak samo!Wiele osób zarzuca mi takie a nie inne podejście z racji faktu, że posiadam starszy komputer - nieprawda panowie - nie chce już sypać linkami z oficjalnego forum GSC, na którym użytkownicy z mocnymi komputerami narzekaja na płynność gry i dziury optymalizacyjne/pamięciowe w grze - szczególnie na mapie Janov/Jupiter - powodem tego faktu jest zbyt duża liczba stalkerów oraz kłopoty z ich AI oraz skryptami za to odpowiedzialnymi (już pomine kwestie blowoutów i wody)!Niestety nie będzie tak różowo jak to wszyscy sądzą - licze po cichu na wydanie kolejnego patcha, który załagodzi problemy wydajności w Zewie Prypeci.Wymagania sprzętowe podane przez producenta (GSC) są nieadekwatne względem gry.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co do benchmarka to tak między nami&#8230;Wiadomo, że ten benchmark to nic innego jak chwyt reklamowy/marketingowy &#8211; GSC dało na testy najlepiej zoptymalizowaną/dopracowaną lokację z całej gry, na której każdy powinien mieć na zwykłym statyku luźno te 70fps średnio co nie oznacza ze na mapach Janov/Jupiter i Zaton będzie tak samo!Wiele osób zarzuca mi takie a nie inne podejście z racji faktu, że posiadam starszy komputer &#8211; nieprawda panowie &#8211; nie chce już sypać linkami z oficjalnego forum GSC, na którym użytkownicy z mocnymi komputerami narzekaja na płynność gry i dziury optymalizacyjne/pamięciowe w grze &#8211; szczególnie na mapie Janov/Jupiter &#8211; powodem tego faktu jest zbyt duża liczba stalkerów oraz kłopoty z ich AI oraz skryptami za to odpowiedzialnymi (już pomine kwestie blowoutów i wody)!Niestety nie będzie tak różowo jak to wszyscy sądzą &#8211; licze po cichu na wydanie kolejnego patcha, który załagodzi problemy wydajności w Zewie Prypeci.Wymagania sprzętowe podane przez producenta (GSC) są nieadekwatne względem gry.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Warheadcrab</title>
		<link>http://stalker.pl/index.php/2009/11/18/benchmark-zewu-prypeci-od-gsc/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Warheadcrab</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stalker.pl/index.php?p=2541#comment-363</guid>
		<description>Ja już grałem w S.T.A.L.K.E.R&#039;a Zew Prypeci ale powiedzmy że jeszcze czekam na premierę oficjalną :) 
zacięcia są straszne 
@xKoweKx
chodziło ci o dołączony patch 1.6.01 bo błędów w tej grze jest trochę , na przykład chyba nie da się używać granatów albo coś zapomniałem
Karta Graficzna słaba bo GeForce 8600 GT 256 MB ( i to chyba ona jest tutaj powodem zacięć) , Procesor AMD Athlon x2 +4000 @2101Mhz 2,10 Ghz , Dysk Twardy (250 GB) , 2 GB RAM , płyta Główna (ASRock N68-S) nie wiem czy warto włączać benchmark&#039;a jak z gry wiem że nie będzie płynnie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja już grałem w S.T.A.L.K.E.R&#8217;a Zew Prypeci ale powiedzmy że jeszcze czekam na premierę oficjalną :)<br />
zacięcia są straszne<br />
@xKoweKx<br />
chodziło ci o dołączony patch 1.6.01 bo błędów w tej grze jest trochę , na przykład chyba nie da się używać granatów albo coś zapomniałem<br />
Karta Graficzna słaba bo GeForce 8600 GT 256 MB ( i to chyba ona jest tutaj powodem zacięć) , Procesor AMD Athlon x2 +4000 @2101Mhz 2,10 Ghz , Dysk Twardy (250 GB) , 2 GB RAM , płyta Główna (ASRock N68-S) nie wiem czy warto włączać benchmark&#8217;a jak z gry wiem że nie będzie płynnie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: caleb59</title>
		<link>http://stalker.pl/index.php/2009/11/18/benchmark-zewu-prypeci-od-gsc/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>caleb59</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stalker.pl/index.php?p=2541#comment-361</guid>
		<description>Pozwole sobie zdementować słowa @xKoweKx - patch poprawia głównie crashe jakie mogą się pojawić na specyficznych komputerach - nie poprawia w żaden sposób płynności i optymalizacji!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozwole sobie zdementować słowa @xKoweKx &#8211; patch poprawia głównie crashe jakie mogą się pojawić na specyficznych komputerach &#8211; nie poprawia w żaden sposób płynności i optymalizacji!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kontroler</title>
		<link>http://stalker.pl/index.php/2009/11/18/benchmark-zewu-prypeci-od-gsc/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>Kontroler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stalker.pl/index.php?p=2541#comment-360</guid>
		<description>Tak właśnie dlatego grę porównałem z cieniem czarnobyla ,a nie z czystym niebem. Bo tak jak xkowex napisał że czystego nieba i zewu prypeci nie ma co porównywać ,bo to jest przepaść pod względem optymalizacji. A cień czarnobyla był bardzo dobrze zoptymalizowany ,a zew prypeci jest jeszcze lepiej ; D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak właśnie dlatego grę porównałem z cieniem czarnobyla ,a nie z czystym niebem. Bo tak jak xkowex napisał że czystego nieba i zewu prypeci nie ma co porównywać ,bo to jest przepaść pod względem optymalizacji. A cień czarnobyla był bardzo dobrze zoptymalizowany ,a zew prypeci jest jeszcze lepiej ; D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: xKoweKx</title>
		<link>http://stalker.pl/index.php/2009/11/18/benchmark-zewu-prypeci-od-gsc/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>xKoweKx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stalker.pl/index.php?p=2541#comment-358</guid>
		<description>Akurat Czyste Niebo i Zew Prypeci pod względem optymalizacji i płynności, to dwie inne bajki. Zew Prypeci chodzi płynnie, z patchem, który będzie dołączony w premierowej edycji w Polsce zapewne będzie chodził jeszcze lepiej! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Akurat Czyste Niebo i Zew Prypeci pod względem optymalizacji i płynności, to dwie inne bajki. Zew Prypeci chodzi płynnie, z patchem, który będzie dołączony w premierowej edycji w Polsce zapewne będzie chodził jeszcze lepiej! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Crew</title>
		<link>http://stalker.pl/index.php/2009/11/18/benchmark-zewu-prypeci-od-gsc/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Crew</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stalker.pl/index.php?p=2541#comment-354</guid>
		<description>Ale porównanie :&#124;

Jak coś to porównywać Czyste Niebo z Zewem, bo praktycznie niczym się nie różnią .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale porównanie :|</p>
<p>Jak coś to porównywać Czyste Niebo z Zewem, bo praktycznie niczym się nie różnią .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kontroler</title>
		<link>http://stalker.pl/index.php/2009/11/18/benchmark-zewu-prypeci-od-gsc/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Kontroler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stalker.pl/index.php?p=2541#comment-337</guid>
		<description>Komp taki:

Procesor: Intel Pentium 4 3.00 Ghz (HT)
Ramy: 2Gb (DDR) 400Mhz 2x1GB
Karta graficzna: Ati Radeon x1550 512Mb (AGP)
System operacyjny: Windows XP SP2 (32Bit)

Ustawienia: Preset-Extreme-ustawienia ekstremalne
            Renderer-static light-directx8
            Video mode-1280x1024-rozdzielczość

Day-dzień: minimalne fps:24 średnie fps:43 max fps:102
Night-noc: minimalne fps:16 średnie fps:31 max fps:83
Rain-deszcz: minimalne fps:17 średnie fps:41 max fps:81
SunShafts-słonecznie: minimalne fps:17 średnie fps:44 max fps:104

Jak widać całkiem nieźle grafika naprawdę bardzo dobra zostałem oczarowany teraz na dobre nie ma bata i jeszcze wiem że pogram sobie na dobrych ustawieniach to odczepiam się od rzeczywistości i gram tylko czekać do 27 listopada!

Jako ciekawostka:

-W pogodę słoneczną testowałem jeszcze na dx9 (object dynamic lights-dynamiczne oświetlenie obiektów)
-Rozdzielczość 1024x768 i ustawienia na medium-średnie
Wyniki takie: minimalnie 9 fps średnio: 19 fps max: 28 fps
Czyli na upartego dało by grać.
Moim zdaniem chyba zew prypeci jest bardziej zoptymalizowany niż cień czarnobyla bo o czystym niebie nie wspominam bo to była masakra pod względem optymalizacji.
Może trochę komuś pomogę komu nie chce się ściągać benchmarka a ma podobny sprzęt : D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komp taki:</p>
<p>Procesor: Intel Pentium 4 3.00 Ghz (HT)<br />
Ramy: 2Gb (DDR) 400Mhz 2&#215;1GB<br />
Karta graficzna: Ati Radeon x1550 512Mb (AGP)<br />
System operacyjny: Windows XP SP2 (32Bit)</p>
<p>Ustawienia: Preset-Extreme-ustawienia ekstremalne<br />
            Renderer-static light-directx8<br />
            Video mode-1280&#215;1024-rozdzielczość</p>
<p>Day-dzień: minimalne fps:24 średnie fps:43 max fps:102<br />
Night-noc: minimalne fps:16 średnie fps:31 max fps:83<br />
Rain-deszcz: minimalne fps:17 średnie fps:41 max fps:81<br />
SunShafts-słonecznie: minimalne fps:17 średnie fps:44 max fps:104</p>
<p>Jak widać całkiem nieźle grafika naprawdę bardzo dobra zostałem oczarowany teraz na dobre nie ma bata i jeszcze wiem że pogram sobie na dobrych ustawieniach to odczepiam się od rzeczywistości i gram tylko czekać do 27 listopada!</p>
<p>Jako ciekawostka:</p>
<p>-W pogodę słoneczną testowałem jeszcze na dx9 (object dynamic lights-dynamiczne oświetlenie obiektów)<br />
-Rozdzielczość 1024&#215;768 i ustawienia na medium-średnie<br />
Wyniki takie: minimalnie 9 fps średnio: 19 fps max: 28 fps<br />
Czyli na upartego dało by grać.<br />
Moim zdaniem chyba zew prypeci jest bardziej zoptymalizowany niż cień czarnobyla bo o czystym niebie nie wspominam bo to była masakra pod względem optymalizacji.<br />
Może trochę komuś pomogę komu nie chce się ściągać benchmarka a ma podobny sprzęt : D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

